Kære strikker
Mange strikkere har ønsket alternative garnforslag
Jeg har lyttet - og lavet strikkeprøver i nedenstående garner
OBS - der er kun lavet strikkeprøver!
Den endelige strikkefasthed kan variere, når garnet bruges til en bluse - og strikkefastheden kan variere fra strikker til strikker
Alle strikkeprøver er lavet på rundpind, Addi Lace
Garn i forskellige kvaliteter
Der er forslag til garner i mange forskellige kvaliteter
Nogle strikkere foretrækker uldgarner andre strikkere garner, der kan maskinvaskes
Følelsen af "blødt garn" er også forskellig fra strikker til strikker
Nogle tåler ikke uld direkte på kroppen - andre elsker uld
Generelt er uld (der ikke er superwash-behandlet) mest elastisk og vil holde formen bedst
Garn, der indeholder bomuld og bambus vil ofte blive større i brug, men vil finde sin oprindelige form ved vask
Garnalternativer pind 4, 20 masker og 28 pinde
Jeg håber, at du vil finde inspiration til garner, som netop du kan li´
Der kan vælges garner med forskelligt indhold, forskellige farvemuligheder og varierende priser
Alle garner kan alle købes i garnbutikker og webshops
Garnoversigten lægger op til, at du kan kombinere dine gode garnrester i forskellige garnkvaliteter
Rigtig god fornøjelse
Hanne
OBS
Få af de nævnte garner har en anden strikkefasthed end 20 m og 28 p
Om du kan bruge det pågældende garn afhænger altid af din strikkefasthed i garnet
Garn | Firma | M | P | Pind | Lb lgd | Gr/ngl |
---|---|---|---|---|---|---|
Vital | Hjertegarn | 20 | 28 | 4 | 115 m | 50 gr |
Hjerte Fine og Silk Kid Mohair | Hjertegarn | 20 | 28 | 4 | ||
2 tr Hjerte Fine (ret tæt) | Hjertegarn | 20 | 28 | 4 | ||
2 tr Lana Cotton 212 | Hjertegarn | 20 | 28 | 4 | ||
Merino Cotton | Hjertegarn | 20 | 28 | 4 | 120 m | 50 gr |
Organic Trio og Alpaca 400 | Hjertegarn | 20 | 28 | 4 | ||
Drops Daisy | Drops | 20 | 28 | 4 | 110 m | 50 gr |
Drops Merino Ekstra Fine | Drops | 20 | 28 | 4 | 105 m | 50 gr |
Drops Cotton Merino | Drops | 20 | 27 | 4 | 110 m | 50 gr |
Drops Puna | Drops | 20 | 26,5 | 4 | 110 m | 50 gr |
Double Sunday | Sandnes | 20 | 28 | 4 | 108 m | 50 gr |
Merinoull | Sandnes | 20 | 28 | 4 | 105 m | 50 gr |
DUO | Sandnes | 20 | 27 | 4 | 115 m | 50 gr |
Alpaca Classic | Rowan | 20 | 28 | 4 | 120 m | 50 gr |
Alpaca Soft | Rowan | 20 | 30 | 3,5 | 125 m | 50 gr |
Vilja og Tilia | Filcolana | 20 | 28 | 4 | ||
Lerke | Dale | 20 | 27 | 4 | 115 m | 50 gr |
Bamboo | Viking | 20 | 27 | 4 | 110 g | 50 gr |
Designs med strikkefasthed 20 m og 28 p