Kære strikker
Herunder finder du oversigten over garner med strikkefastheden 18 m, 19 m, 19½ og 20½ m = 10 cm
Antal pinde i højden varierer
OBS - der er kun lavet strikkeprøver!
Strikkefastheden kan variere fra strikker til strikker
Alle strikkeprøver er lavet på rundpind, Addi Lace
Strikkefastheden kan ofte justeres ved brug af en anden type strikkepinde
Se vejledning til valg af strikkepinde her
Garn i forskellige kvaliteter
Generelt er uld (der ikke er superwash-behandlet) mest elastisk og vil holde formen bedst
Garn, der indeholder bomuld og bambus vil ofte blive større i brug, men vil finde sin oprindelige form ved vask
Garnalternativer strikkefasthed 18 m, 19 m, 19½ og 20½ m = 10 cm
Jeg håber, at du vil finde inspiration til garner, som netop du kan li´
Garnoversigten lægger op til, at du kan kombinere dine gode garnrester i forskellige garnkvaliteter
Rigtig god fornøjelse
Hanne
NB
Din egen strikkefasthed i garnet kan være anderledes
Ofte kan strikkefastheden korrigeres ved at bruge en anden type strikkepinde
| Garn 18 m | Firma | M | P | Pind | Lb lgd | Gr/ngl | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peer Gynt | Sandnes | 18 | 26 | 4 | 91 | 50 | 
| Pernilla og Tilia | Filcolana | 18 | 27 | 5 | 
| Garn 19 m | Firma | M | P | Pind | Lb lgd | Gr/ngl | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima | Hjertegarn | 19 | 28 | 4 | 100 | 50 | 
| 2 tråde Hjerte Fine (ret tæt) | Hjertegarn | 19 | 28 | 4½ | ||
| Drops Soft Tweed | Drops | 19 | 27 | 4 | 130 | 50 | 
| Drops Belle | Drops | 19 | 27 | 4 | 120 | 50 | 
| Garn 19½ m | Firma | M | P | Pind | Lb lgd | Gr/ngl | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic Trio og Silk Kid Mohair | Hjertegarn | 19½ | 27 | 4 | 
| Garn 20½ m | Firma | M | P | Pind | Lb lgd | Gr/ngl | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrafine Merino 120 | Hjertegarn | 20½ | 29 | 4 | 120 | 50 | 
| New Arezzo og Alpaca 400 | Hjertegarn | 20½ | 28 | 4 | ||
| 2 tråde Drops Flora | Drops | 20½ | 28 | 4 | 
