Kære strikker
Herunder finder du oversigten over garner med strikkefastheden 21 m = 10 cm
Antal pinde i højden varierer fra 27 til 31 pinde
OBS - der er kun lavet strikkeprøver!
Strikkefastheden kan variere fra strikker til strikker
Alle strikkeprøver er lavet på rundpind, Addi Lace
Strikkefastheden kan ofte justeres ved brug af en anden type strikkepinde
Se vejledning til valg af strikkepinde her
Garn i forskellige kvaliteter
Generelt er uld (der ikke er superwash-behandlet) mest elastisk og vil holde formen bedst
Garn, der indeholder bomuld og bambus vil ofte blive større i brug, men vil finde sin oprindelige form ved vask
Garnalternativer strikkefasthed 21 m = 10 cm
Jeg håber, at du vil finde inspiration til garner, som netop du kan li´
Garnoversigten lægger op til, at du kan kombinere dine gode garnrester i forskellige garnkvaliteter
Rigtig god fornøjelse
Hanne
NB
Din egen strikkefasthed i garnet kan være anderledes
Ofte kan strikkefastheden korrigeres ved at bruge en anden type strikkepinde
| Garn | Firma | M | P | Pind | Lb lgd | Gr/ngl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjerte Fine og Alpaca 400 | Hjertegarn | 21 | 28,5 | 4 | ||
| Hjerte Fine og Silk Kid Mohair | Hjertegarn | 21 | 29 | 3½ | ||
| Lana Cotton 212 og Alpaca 400 | Hjertegarn | 21 | 29,5 | 4 | ||
| Lana Cotton 212 og Silk Kid Mohair | Hjertegarn | 21 | 29 | 4 | ||
| All Seasons og Alpaca 400 | Hjertegarn | 21 | 27 | 4 | ||
| Sock 4 og Silk Kid Mohair | Hjertegarn | 21 | 28 | 4 | ||
| 2 tråde Sock 4 | Hjertegarn | 21 | 29 | 4 | ||
| 2 tr Silk Kid Mohair (210 m/25 gr) | Hjertegarn Isager Filcolana |
21 | 32 | 3½ | ||
| Spinni og Silk Kid Mohair | Isager | 21 | 29 | 4 | ||
| Alpaca 2 og TRIO 1 | Isager | 21 | 27 | 4 | ||
| Bomulin og Alpaca 1 | Isager | 21 | 29 | 4 | ||
| TRIO 1 og Silk Kid Mohair | Isager | 21 | 31 | 3½ | ||
| Vilja og Tilia | Filcolana | 21 | 29 | 3½ |
